哈夫曼(上海)精密机械有限公司
通孔丝锥

通孔丝锥

带金属丝衬垫公制螺纹底孔直径及公差

分享于:

EG M 

螺纹名称 螺距 P mm 螺纹直径 底孔直径 Ø  mm 螺纹直径 Ø  mm min 底孔直径-Ø mm max
EG M 2   0,4 2,520 2,10 2,087 2,177
EG M 2,5 0,45 3,084 2,65 2,597 2,697
EG M 3    0,5 3,650 3,15 3,108 3,220
EG M 3,5  0,6 4,280 3,70 3,630 3,755
EG M 4    0,7 4,910 4,20 4,152 4,292
EG M 5    0,8 6,040 5,25 5,174 5,334
EG M 6      1 7,300 6,30 6,217 6,407
EG M 7      1 8,300 7,30 7,217 7,407
EG M 8   1,25 9,624 8,40 8,271 8,483
EG M 10   1,5 11,948   10,50 10,324 10,560
EG M 12  1,75 14,274   12,50 12,379 12,644
EG M 14  2 16,598   14,50 14,433 14,733
EG M 16  2 18,598   16,50 16,433 16,733
EG M 18  2,5 21,248   18,75 18,541 18,896
EG M 20  2,5 23,248   20,75 20,541 20,896
EG M 22  2,5 25,248   22,75 22,541 22,896
EG M 24  3 27,897   24,75 24,649 25,049
EG M 27  3 30,897   27,75 27,649 28,049
EG M 30  3,5 34,546   31,00 30,757 31,207
EG M 33  3,5 37,546   34,00 33,757 34,207
EG M 36  4 41,196   37,00 36,866 37,341
EG M 39  4 44,196   40,00 39,866 40,431
EG M 42  4,5 47,846   43,25 42,975 43,505
EG M 45  4,5 50,846   46,25 45,975 46,505
EG M 48  5 54,495   49,50 49,082 49,642
EG M 52  5 58,495   53,50 53,082 53,642

EG MF

螺纹名称 螺距 P mm 螺纹外径 底孔直径 Ø  mm 底孔直径 Ø  mm min 底孔直径-Ø mm max
 EG M 8 1 9,300 8,30 8,217 8,407
 EG M 9 1 10,300 9,30 9,217 9,407
 EG M 10 11,300 10,30 10,217 10,407
 EG M 10 1,25 11,624 10,40 10,271 10,483
 EG M 11 1 12,300 11,30 11,217 11,407
 EG M 12 13,300 12,30 12,217 12,407
 EG M 12 1,25 13,624 12,40 12,271 12,483
 EG M 12 1,5  13,948 12,50 12,324 12,560
EG  M 14 1 15,300 14,30 14,217 14,407
EG  M 14 1,25 15,624 14,40 14,217 14,483
EG  M 14 1,5 15,948 14,50 14,324 14,560
EG  M 15 1,5 16,948 15,50 15,324 15,560
EG  M 16 1,5 17,948 16,50 16,324 16,560
EG  M 18 1,5 19,948 18,50 18,324 18,560
EG  M 18 2 20,598 18,50 18,433 18,733
EG  M 20 1,5 21,948 20,50 20,234 20,560
EG  M 20 2 22,598 20,50 20,433 20,733
EG  M 22 1,5 23,948 22,50 22,234 22,560
EG  M 22 2 24,598 22,50 22,433 22,733
EG  M 24 1,5 25,948 24,50 24,324 24,560
EG  M 24 2 26,598 24,50 24,433 24,733
EG  M 26 1,5 27,948 26,50 26,324 26,560
EG  M 27 1,5 28,948 27,50 27,324 27,560
EG  M 27 2 29,598 27,50 27,433 27,733
EG  M 28 1,5 29,948 28,50 28,324 28,560
EG  M 30 1,5 31,948 30,50 30,324 30,560

EG MF

螺纹直径 螺距 P mm 螺纹外径 底孔直径 Ø  mm 螺纹直径 Ø  mm min 底孔直径-Ø mm max
EG M30 2 32,598 30,50 30,433 30,733
EG M30 3 33,897 31,00 30,649 31,049
EG M33 2 35,598 33,50 33,433 33,733
EG M33 3 36,897 34,00 33,649 34,049
EG M36 2 38,598 36,50 36,433 36,733
EG M36 3 39,897 37,00 36,649 37,049
EG M39 2 41,598 39,50 39,433 39,733
EG M39 3 42,897 40,00 39,649 40,049
EG M42 2 44,598 42,50 42,433 42,733
EG M42 3 45,897 43,00 42,649 43,049
EG M42 4 47,196 43,00 42,866 43,341
EG M45 2 47,598 45,50 45,433 45,733
EG M45 3 48,897 46,00 45,649 46,049
EG M48 2 50,598 48,50 48,433 48,733
EG M48 3 51,897 49,00 48,649 49,049

 


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/web/haffman_paiky_com/public_html/inc/cls_template.php on line 279